titaneRésultats générés par les campagnes email propulsées par Titane
Progression du chiffre d'affaires, des commandes et des clients par rapport à l'activité du site sans les campagnes Titane
Cadence du chiffre d'affaires HT généré par Titane
Du client ciblé par une campagne Titane au client acheteur — survolez les barres pour voir les détails
Chiffre d'affaires HT généré par jour
Décomposition des envois, ouvertures, achats et revenu pour chacun des 4 flows Titane
| Type | Envoyés | Touchés (taux) | Acheteurs (conv.) | Commandes | CA HT | CA HT / email |
|---|---|---|---|---|---|---|
Campagne email | 63 613 | 11 932(18,76%) | 219(1,84%) | 251 | 46 839,93 EUR | 0,74 EUR |
Winback Décrochage | 6 656 | 1 436(21,57%) | 18(1,25%) | 20 | 5 485,69 EUR | 0,82 EUR |
Winback Churn | 100 545 | 14 382(14,30%) | 169(1,18%) | 184 | 56 603,81 EUR | 0,56 EUR |
Post-achat | 1 655 | 759(45,86%) | 25(3,29%) | 35 | 7 831,78 EUR | 4,73 EUR |
Note : un même client peut être touché par plusieurs types de campagnes, donc la somme des touchés par type peut dépasser le total unique du funnel.
Répartition du chiffre d'affaires HT généré par les campagnes Titane, par marque
Comparaison valeur moyenne d'une commande Titane vs commande moyenne du site sur la même fenêtre
Comparaison panier Titane vs panier moyen du site sur la même fenêtre
Distribution des commandes par tranche de jours entre l'ouverture et l'achat
Délai entre l'ouverture de l'email et la commande
Performance d'ouverture campagne par campagne, classée du meilleur au moins bon
| Campagne | Objet | Date | Envoyés | Touchés | Taux d'ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
titane_post_achat > POST-ACHAT | Merci de votre achat ! | 2026-04-17 | 1 655 | 759 | 45,86% |
titane_marque_reco_milwaukee | Votre sélection de produits Milwaukee | 2026-04-22 | 1 041 | 400 | 38,42% |
titane_marque_reco_facom | Votre sélection de produits FACOM 🔴 | 2026-04-22 | 4 343 | 1 653 | 38,06% |
Titane_reco_personnalisees_mensuelles_Avril | Votre sélection produits du mois | 2026-04-13 | 7 084 | 2 683 | 37,87% |
titane_marque_reco_makita | Votre sélection de produits Makita | 2026-04-22 | 536 | 195 | 36,38% |
titane_reco_personnalisees_mensuelles_juin | Votre sélection produits du mois | 2026-06-08 | 17 067 | 6 101 | 35,75% |
titane_reco_personnalisees_mensuelles_mai | Votre sélection produits du mois | 2026-05-04 | 17 600 | 6 242 | 35,47% |
titane_winback_2_etapes_decrochage > WINBACK #1 | Une sélection de produits pour vous | 2026-04-13 | 3 394 | 1 159 | 34,15% |
titane_winback_2_etapes_decrochage > WINBACK #2 | On a quelque chose pour vous | 2026-04-20 | 3 262 | 1 104 | 33,84% |
titane_marque_reco_kstools | Votre sélection de produits KS Tools | 2026-04-22 | 379 | 121 | 31,93% |
titane_reco_titan_link_mensuelles | Pour compléter votre équipement | 2026-05-25 | 15 560 | 4 930 | 31,68% |
titane_winback_3_etapes_churn > WINBACK #1 | Une sélection de produits pour vous | 2026-03-27 | 34 942 | 10 313 | 29,51% |
titane_winback_3_etapes_churn > WINBACK #2 | On a quelque chose pour vous | 2026-04-03 | 33 501 | 9 661 | 28,84% |
titane_winback_3_etapes_churn > WINBACK #3 | Votre code promo expire bientôt | 2026-04-10 | 32 102 | 9 216 | 28,71% |
titane_reco_personnalisees_mensuelles | Votre sélection produits du mois | 2026-03-27 | 3 | 0 | 0,00% |
| N° commande ↕ | N° client ↕ | Campagne ↕ | Montant HT ↕ | Délai (jours) ↕ | Date ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 534567 | 220545 | Reco personnalisees | 0,00 EUR | 4,16 | 2026-06-12 |
| 534553 | 338588 | Reco personnalisees | 541,54 EUR | 3,92 | 2026-06-12 |
| 534552 | 56384 | Reco personnalisees | 203,45 EUR | 4,03 | 2026-06-12 |
| 534551 | 210102 | Reco personnalisees | 49,71 EUR | 3,97 | 2026-06-12 |
| 534547 | 200043 | Reco personnalisees | 35,02 EUR | 3,79 | 2026-06-12 |
| 534542 | 380076 | Reco personnalisees | 573,32 EUR | 3,42 | 2026-06-12 |
| 534488 | 345061 | Reco personnalisees | 17,93 EUR | 3,40 | 2026-06-11 |
| 534487 | 296573 | Reco personnalisees | 139,16 EUR | 3,41 | 2026-06-11 |
| 534483 | 345701 | Reco personnalisees | 73,11 EUR | 3,02 | 2026-06-11 |
| 534457 | 349363 | Reco personnalisees | 16,29 EUR | 2,69 | 2026-06-11 |
| 534455 | 376951 | Reco personnalisees | 3 289,80 EUR | 3,24 | 2026-06-11 |
| 534433 | 284722 | Reco personnalisees | 86,56 EUR | 3,00 | 2026-06-11 |
| 534428 | 332371 | Reco personnalisees | 115,72 EUR | 3,07 | 2026-06-11 |
| 534392 | 69352 | Reco personnalisees | 97,58 EUR | 2,64 | 2026-06-10 |
| 534389 | 317065 | Reco personnalisees | 9,60 EUR | 2,40 | 2026-06-10 |
| 534388 | 317065 | Reco personnalisees | 84,11 EUR | 2,40 | 2026-06-10 |
| 534381 | 103838 | Reco personnalisees | 470,22 EUR | 2,48 | 2026-06-10 |
| 534379 | 289454 | Reco personnalisees | 138,91 EUR | 2,54 | 2026-06-10 |
| 534352 | 382885 | Reco personnalisees | 0,00 EUR | 2,42 | 2026-06-10 |
| 534347 | 116081 | Reco personnalisees | 84,02 EUR | 2,38 | 2026-06-10 |
| 534334 | 381184 | Reco personnalisees | 815,38 EUR | 2,22 | 2026-06-10 |
| 534331 | 339549 | Reco personnalisees | 85,46 EUR | 1,14 | 2026-06-10 |
| 534328 | 199138 | Reco personnalisees | 106,54 EUR | 1,87 | 2026-06-10 |
| 534317 | 357455 | Reco personnalisees | 16,96 EUR | 2,26 | 2026-06-10 |
| 534293 | 134395 | Reco personnalisees | 50,94 EUR | 2,17 | 2026-06-10 |
| 534292 | 203816 | Reco personnalisees | 15,25 EUR | 1,68 | 2026-06-10 |
| 534286 | 256699 | Reco personnalisees | 40,67 EUR | 2,10 | 2026-06-10 |
| 534281 | 390177 | Reco personnalisees | 52,26 EUR | 1,38 | 2026-06-10 |
| 534280 | 209937 | Reco personnalisees | 55,05 EUR | 1,51 | 2026-06-10 |
| 534276 | 225669 | Reco personnalisees | 247,31 EUR | 1,08 | 2026-06-09 |
| 534269 | 70618 | Reco personnalisees | 92,73 EUR | 1,68 | 2026-06-09 |
| 534263 | 102061 | Reco personnalisees | 118,09 EUR | 0,79 | 2026-06-09 |
| 534239 | 350837 | Reco personnalisees | 18,26 EUR | 0,99 | 2026-06-09 |
| 534235 | 344363 | Reco personnalisees | 29,83 EUR | 1,40 | 2026-06-09 |
| 534215 | 37750 | Reco personnalisees | 99,53 EUR | 1,19 | 2026-06-09 |
| 534214 | 35844 | Reco personnalisees | 57,08 EUR | 1,16 | 2026-06-09 |
| 534213 | 174251 | Reco personnalisees | 185,05 EUR | 0,86 | 2026-06-09 |
| 534207 | 125396 | Reco personnalisees | 634,37 EUR | 1,19 | 2026-06-09 |
| 534193 | 387674 | Reco personnalisees | 678,48 EUR | 1,20 | 2026-06-09 |
| 534179 | 392315 | Reco personnalisees | 53,26 EUR | 0,05 | 2026-06-09 |
| 534163 | 297958 | Reco personnalisees | 132,93 EUR | 0,89 | 2026-06-09 |
| 534161 | 180041 | Reco personnalisees | 230,56 EUR | 0,92 | 2026-06-09 |
| 534159 | 124913 | Winback Churn #2 | 129,06 EUR | 2,13 | 2026-06-09 |
| 534152 | 63310 | Reco personnalisees | 64,37 EUR | 0,35 | 2026-06-09 |
| 534144 | 196979 | Reco personnalisees | 82,88 EUR | 0,50 | 2026-06-08 |
| 534122 | 58110 | Reco personnalisees | 119,07 EUR | 0,42 | 2026-06-08 |
| 534120 | 74953 | Reco personnalisees | 83,80 EUR | 0,54 | 2026-06-08 |
| 534082 | 86946 | Reco personnalisees | 14,91 EUR | 0,30 | 2026-06-08 |
| 534070 | 345602 | Reco personnalisees | 59,65 EUR | 0,13 | 2026-06-08 |
| 534066 | 302530 | Reco personnalisees | 2,01 EUR | 0,09 | 2026-06-08 |
| 534065 | 149668 | Reco personnalisees | 909,32 EUR | 0,16 | 2026-06-08 |
| 534064 | 370714 | Reco personnalisees | 238,01 EUR | 0,17 | 2026-06-08 |
| 534048 | 312509 | Reco personnalisees | 63,94 EUR | 0,09 | 2026-06-08 |
| 533986 | 162003 | Winback Churn #3 | 599,33 EUR | 0,31 | 2026-06-07 |
| 533847 | 344834 | Winback Churn #3 | 158,50 EUR | 6,33 | 2026-06-05 |
| 533844 | 327079 | Winback Churn #3 | 142,05 EUR | 4,02 | 2026-06-05 |
| 533841 | 84535 | Winback Churn #2 | 110,46 EUR | 6,32 | 2026-06-05 |
| 533777 | 324828 | Winback Churn #3 | 22,98 EUR | 0,09 | 2026-06-05 |
| 533699 | 216146 | Winback Churn #3 | 35,68 EUR | 0,28 | 2026-06-04 |
| 533680 | 344851 | Winback Churn #3 | 61,77 EUR | 5,10 | 2026-06-04 |
| 533643 | 206675 | Winback Churn #3 | 20,64 EUR | 0,00 | 2026-06-04 |
| 533610 | 164315 | Winback Churn #2 | 165,10 EUR | 6,58 | 2026-06-03 |
| 533562 | 328437 | Winback Churn #3 | 24,04 EUR | 3,27 | 2026-06-03 |
| 533519 | 343715 | Winback Churn #3 | 92,90 EUR | 0,09 | 2026-06-03 |
| 533502 | 25549 | Winback Decrochage #2 | 61,58 EUR | 3,93 | 2026-06-03 |
| 533424 | 344938 | Winback Churn #3 | 58,55 EUR | 2,70 | 2026-06-02 |
| 533374 | 366005 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 0,00 EUR | 3,95 | 2026-06-02 |
| 533373 | 107454 | Winback Decrochage #2 | 28,63 EUR | 3,09 | 2026-06-02 |
| 533344 | 371723 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 149,46 EUR | 2,36 | 2026-06-01 |
| 533343 | 371723 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 848,24 EUR | 2,36 | 2026-06-01 |
| 533338 | 191268 | Winback Churn #2 | 47,52 EUR | 2,40 | 2026-06-01 |
| 533336 | 264010 | Winback Churn #3 | 274,68 EUR | 0,09 | 2026-06-01 |
| 533330 | 339158 | Winback Churn #3 | 39,48 EUR | 0,09 | 2026-06-01 |
| 533314 | 206675 | Winback Churn #2 | 68,08 EUR | 3,86 | 2026-06-01 |
| 533302 | 4386 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 121,88 EUR | 5,83 | 2026-06-01 |
| 533289 | 386562 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 49,96 EUR | 6,98 | 2026-06-01 |
| 533222 | 174251 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 38,96 EUR | 5,56 | 2026-05-31 |
| 533217 | 34467 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 40,43 EUR | 6,58 | 2026-05-31 |
| 533202 | 24135 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 160,64 EUR | 6,37 | 2026-05-31 |
| 533189 | 202283 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 19,56 EUR | 5,78 | 2026-05-31 |
| 533178 | 326938 | Winback Churn #3 | 728,65 EUR | 0,15 | 2026-05-31 |
| 533165 | 151612 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 45,52 EUR | 3,82 | 2026-05-31 |
| 533146 | 370442 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 243,32 EUR | 5,12 | 2026-05-30 |
| 533130 | 348091 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 151,27 EUR | 4,24 | 2026-05-30 |
| 533106 | 210381 | Winback Churn #2 | 19,05 EUR | 2,25 | 2026-05-30 |
| 533084 | 285835 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 62,23 EUR | 4,31 | 2026-05-29 |
| 533078 | 303672 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 56,88 EUR | 4,28 | 2026-05-29 |
| 533052 | 344688 | Winback Churn #2 | 365,21 EUR | 6,16 | 2026-05-29 |
| 533024 | 226881 | Winback Decrochage #1 | 150,07 EUR | 1,59 | 2026-05-29 |
| 533002 | 386113 | Post-achat | 27,49 EUR | 0,09 | 2026-05-29 |
| 532992 | 389830 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 55,68 EUR | 3,40 | 2026-05-29 |
| 532969 | 346301 | Winback Churn #3 | 154,31 EUR | 2,20 | 2026-05-28 |
| 532961 | 378598 | Post-achat | 79,58 EUR | 4,08 | 2026-05-28 |
| 532955 | 325446 | Winback Churn #2 | 272,03 EUR | 0,48 | 2026-05-28 |
| 532946 | 304795 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 291,55 EUR | 2,95 | 2026-05-28 |
| 532944 | 272744 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 565,50 EUR | 3,42 | 2026-05-28 |
| 532940 | 136476 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 96,18 EUR | 3,42 | 2026-05-28 |
| 532883 | 4386 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 220,66 EUR | 1,55 | 2026-05-28 |
| 532873 | 331139 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 8,68 EUR | 2,11 | 2026-05-28 |
| 532871 | 207467 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 170,54 EUR | 3,04 | 2026-05-28 |
| 532848 | 246554 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 39,13 EUR | 2,62 | 2026-05-27 |
| 532846 | 100756 | Winback Churn #1 | 63,08 EUR | 4,37 | 2026-05-27 |
| 532827 | 289417 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 136,33 EUR | 2,49 | 2026-05-27 |
| 532825 | 86946 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 17,91 EUR | 2,48 | 2026-05-27 |
| 532824 | 86946 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 59,58 EUR | 2,48 | 2026-05-27 |
| 532818 | 220300 | Winback Churn #1 | 188,97 EUR | 5,57 | 2026-05-27 |
| 532805 | 242962 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 157,32 EUR | 2,31 | 2026-05-27 |
| 532794 | 345008 | Winback Churn #2 | 30,11 EUR | 4,10 | 2026-05-27 |
| 532781 | 369191 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 28,66 EUR | 2,13 | 2026-05-27 |
| 532766 | 315267 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 24,27 EUR | 2,16 | 2026-05-27 |
| 532764 | 307184 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 141,28 EUR | 1,50 | 2026-05-27 |
| 532763 | 182590 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 1 842,25 EUR | 2,15 | 2026-05-27 |
| 532760 | 273488 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 202,67 EUR | 0,13 | 2026-05-27 |
| 532759 | 382177 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 83,11 EUR | 1,76 | 2026-05-27 |
| 532757 | 24135 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 74,78 EUR | 1,97 | 2026-05-27 |
| 532723 | 372020 | Winback Churn #3 | 67,43 EUR | 6,05 | 2026-05-26 |
| 532714 | 195922 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 70,30 EUR | 1,30 | 2026-05-26 |
| 532713 | 348235 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 446,48 EUR | 0,48 | 2026-05-26 |
| 532693 | 129092 | Winback Churn #1 | 22,48 EUR | 3,05 | 2026-05-26 |
| 532679 | 293038 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 1 137,97 EUR | 1,29 | 2026-05-26 |
| 532673 | 140416 | Winback Churn #1 | 45,84 EUR | 5,20 | 2026-05-26 |
| 532670 | 355089 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 13,22 EUR | 0,06 | 2026-05-26 |
| 532668 | 339331 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 43,52 EUR | 1,13 | 2026-05-26 |
| 532665 | 378357 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 379,21 EUR | 1,18 | 2026-05-26 |
| 532663 | 373422 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 24,69 EUR | 1,09 | 2026-05-26 |
| 532662 | 48742 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 24,78 EUR | 0,11 | 2026-05-26 |
| 532656 | 141030 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 34,39 EUR | 0,93 | 2026-05-26 |
| 532655 | 166953 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 29,79 EUR | 0,72 | 2026-05-26 |
| 532646 | 14246 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 173,46 EUR | 1,03 | 2026-05-26 |
| 532632 | 358206 | Winback Churn #3 | 30,48 EUR | 0,09 | 2026-05-25 |
| 532624 | 126896 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 49,91 EUR | 0,32 | 2026-05-25 |
| 532623 | 61083 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 109,51 EUR | 0,37 | 2026-05-25 |
| 532615 | 386562 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 12,51 EUR | 0,13 | 2026-05-25 |
| 532611 | 378379 | Winback Churn #2 | 31,12 EUR | 3,82 | 2026-05-25 |
| 532609 | 353094 | Winback Churn #2 | 26,26 EUR | 5,94 | 2026-05-25 |
| 532608 | 361960 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 68,11 EUR | 0,36 | 2026-05-25 |
| 532607 | 328569 | Winback Churn #2 | 19,51 EUR | 1,25 | 2026-05-25 |
| 532597 | 104731 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 14,85 EUR | 0,35 | 2026-05-25 |
| 532596 | 104731 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 30,32 EUR | 0,35 | 2026-05-25 |
| 532593 | 354898 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 172,32 EUR | 0,09 | 2026-05-25 |
| 532592 | 325085 | Winback Churn #1 | 86,67 EUR | 3,60 | 2026-05-25 |
| 532590 | 136476 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 11,94 EUR | 0,34 | 2026-05-25 |
| 532589 | 154734 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 13,66 EUR | 0,09 | 2026-05-25 |
| 532586 | 284469 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 153,58 EUR | 0,11 | 2026-05-25 |
| 532579 | 305910 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 106,55 EUR | 0,10 | 2026-05-25 |
| 532567 | 48861 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 89,43 EUR | 0,10 | 2026-05-25 |
| 532564 | 293784 | titane_reco_titan_link_mensuelles | 86,15 EUR | 0,09 | 2026-05-25 |
| 532512 | 315209 | Winback Churn #3 | 2 885,18 EUR | 0,09 | 2026-05-24 |
| 532480 | 329019 | Winback Churn #1 | 96,58 EUR | 6,50 | 2026-05-23 |
| 532436 | 333516 | Winback Churn #3 | 1 344,16 EUR | 2,61 | 2026-05-22 |
| 532335 | 355804 | Winback Churn #3 | 48,31 EUR | 0,50 | 2026-05-21 |
| 532243 | 177257 | Winback Churn #1 | 51,75 EUR | 0,09 | 2026-05-21 |
| 532234 | 267774 | Reco personnalisees | 33,25 EUR | 6,23 | 2026-05-21 |
| 532233 | 267774 | Reco personnalisees | 134,36 EUR | 6,23 | 2026-05-21 |
| 532230 | 358549 | Winback Churn #2 | 225,88 EUR | 6,18 | 2026-05-20 |
| 532229 | 338588 | Winback Churn #3 | 6 108,84 EUR | 6,23 | 2026-05-20 |
| 532181 | 249773 | Winback Churn #2 | 65,00 EUR | 0,11 | 2026-05-20 |
| 532154 | 352508 | Winback Churn #2 | 91,23 EUR | 0,20 | 2026-05-20 |
| 532146 | 384666 | Post-achat | 90,08 EUR | 3,07 | 2026-05-20 |
| 532119 | 56384 | Post-achat | 282,52 EUR | 2,27 | 2026-05-19 |
| 532109 | 368125 | Winback Churn #2 | 61,30 EUR | 3,17 | 2026-05-19 |
| 532054 | 302933 | Reco personnalisees | 100,52 EUR | 1,04 | 2026-05-19 |
| 532053 | 339250 | Winback Churn #3 | 51,41 EUR | 6,11 | 2026-05-19 |
| 532019 | 315704 | Winback Churn #3 | 103,16 EUR | 2,64 | 2026-05-19 |
| 531995 | 336325 | Winback Churn #3 | 85,95 EUR | 0,54 | 2026-05-19 |
| 531965 | 335992 | Winback Churn #3 | 141,18 EUR | 4,08 | 2026-05-18 |
| 531943 | 339702 | Winback Decrochage #2 | 222,46 EUR | 6,95 | 2026-05-18 |
| 531940 | 344627 | Winback Churn #1 | 33,02 EUR | 2,32 | 2026-05-18 |
| 531922 | 338774 | Winback Churn #3 | 129,82 EUR | 3,81 | 2026-05-18 |
| 531911 | 335066 | Winback Churn #3 | 24,39 EUR | 1,27 | 2026-05-18 |
| 531910 | 368368 | Winback Churn #2 | 39,43 EUR | 4,17 | 2026-05-18 |
| 531863 | 350964 | Winback Churn #1 | 68,33 EUR | 5,57 | 2026-05-18 |
| 531847 | 339578 | Winback Churn #3 | 230,09 EUR | 4,44 | 2026-05-17 |
| 531803 | 341973 | Winback Churn #3 | 50,52 EUR | 4,13 | 2026-05-17 |
| 531801 | 343241 | Winback Churn #3 | 177,56 EUR | 0,10 | 2026-05-17 |
| 531770 | 366740 | Winback Churn #2 | 73,54 EUR | 2,19 | 2026-05-17 |
| 531685 | 332499 | Winback Churn #2 | 1 158,22 EUR | 1,59 | 2026-05-15 |
| 531680 | 387690 | Reco marque Facom | 338,29 EUR | 0,09 | 2026-05-15 |
| 531678 | 381356 | Winback Churn #3 | 162,94 EUR | 2,27 | 2026-05-15 |
| 531656 | 385430 | Post-achat | 338,48 EUR | 0,92 | 2026-05-15 |
| 531642 | 332533 | Winback Churn #2 | 52,16 EUR | 0,94 | 2026-05-15 |
| 531619 | 371253 | Winback Churn #3 | 50,33 EUR | 4,14 | 2026-05-15 |
| 531617 | 338961 | Winback Churn #3 | 111,78 EUR | 0,72 | 2026-05-15 |
| 531584 | 390735 | Winback Churn #2 | 290,33 EUR | 5,67 | 2026-05-15 |
| 531532 | 343454 | Winback Churn #3 | 77,68 EUR | 0,10 | 2026-05-14 |
| 531490 | 30127 | Reco marque Facom | 12,05 EUR | 2,06 | 2026-05-14 |
| 531489 | 30127 | Reco marque Facom | 284,20 EUR | 2,06 | 2026-05-14 |
| 531479 | 383023 | Reco marque Facom | 17,69 EUR | 0,10 | 2026-05-14 |
| 531461 | 339309 | Winback Churn #3 | 41,16 EUR | 0,40 | 2026-05-13 |
| 531436 | 275096 | Winback Decrochage #1 | 226,80 EUR | 0,40 | 2026-05-13 |
| 531406 | 339142 | Winback Churn #3 | 134,99 EUR | 0,09 | 2026-05-13 |
| 531371 | 345734 | Winback Churn #1 | 1 227,36 EUR | 0,10 | 2026-05-13 |
| 531365 | 392289 | Post-achat | 148,09 EUR | 1,74 | 2026-05-13 |
| 531327 | 353291 | Winback Churn #1 | 39,88 EUR | 0,10 | 2026-05-12 |
| 531310 | 369249 | Winback Decrochage #2 | 61,60 EUR | 1,45 | 2026-05-12 |
| 531304 | 391856 | Post-achat | 220,43 EUR | 3,34 | 2026-05-12 |
| 531283 | 342455 | Winback Churn #2 | 41,91 EUR | 5,15 | 2026-05-12 |
| 531257 | 392380 | Post-achat | 0,00 EUR | 4,97 | 2026-05-12 |
| 531247 | 139246 | Post-achat | 123,48 EUR | 0,09 | 2026-05-11 |
| 531228 | 43736 | Post-achat | 92,71 EUR | 5,59 | 2026-05-11 |
| 531176 | 45013 | Reco personnalisees | 106,85 EUR | 6,69 | 2026-05-11 |
| 531130 | 388358 | Reco personnalisees | 119,45 EUR | 6,69 | 2026-05-10 |
| 531125 | 317468 | Reco personnalisees | 240,13 EUR | 5,69 | 2026-05-10 |
| 531114 | 222704 | Reco personnalisees | 452,34 EUR | 6,62 | 2026-05-10 |
| 531102 | 378118 | Reco personnalisees | 31,35 EUR | 6,34 | 2026-05-10 |
| 531097 | 311346 | Winback Churn #3 | 30,69 EUR | 0,09 | 2026-05-10 |
| 531089 | 36419 | Reco personnalisees | 230,74 EUR | 6,49 | 2026-05-10 |
| 531087 | 288532 | Winback Churn #2 | 917,22 EUR | 0,10 | 2026-05-10 |
| 531084 | 385413 | Reco personnalisees | 2 097,68 EUR | 6,48 | 2026-05-10 |
| 531083 | 335068 | Winback Churn #2 | 29,66 EUR | 0,36 | 2026-05-10 |
| 531074 | 36419 | Reco personnalisees | 110,68 EUR | 6,40 | 2026-05-10 |
| 531040 | 334805 | Winback Churn #1 | 51,61 EUR | 6,55 | 2026-05-10 |
| 531027 | 137165 | Reco personnalisees | 94,07 EUR | 6,09 | 2026-05-10 |
| 531020 | 322807 | Winback Churn #3 | 92,01 EUR | 0,60 | 2026-05-09 |
| 531014 | 365596 | Winback Churn #1 | 34,99 EUR | 1,00 | 2026-05-09 |
| 531009 | 385991 | Reco personnalisees | 41,44 EUR | 4,39 | 2026-05-09 |
| 531004 | 327664 | Reco personnalisees | 23,08 EUR | 5,51 | 2026-05-09 |
| 531003 | 327664 | Reco personnalisees | 39,75 EUR | 5,51 | 2026-05-09 |
| 530997 | 392429 | Post-achat | 54,73 EUR | 1,43 | 2026-05-09 |
| 530993 | 334230 | Winback Churn #1 | 325,49 EUR | 3,37 | 2026-05-09 |
| 530985 | 295686 | Reco personnalisees | 148,28 EUR | 5,35 | 2026-05-09 |
| 530952 | 358549 | Winback Churn #1 | 194,72 EUR | 0,15 | 2026-05-09 |
| 530947 | 339654 | Winback Churn #2 | 112,41 EUR | 0,09 | 2026-05-08 |
| 530933 | 384217 | Winback Churn #3 | 98,53 EUR | 0,18 | 2026-05-08 |
| 530928 | 369629 | Reco personnalisees | 161,74 EUR | 3,08 | 2026-05-08 |
| 530918 | 381421 | Winback Churn #3 | 189,47 EUR | 6,75 | 2026-05-08 |
| 530917 | 364530 | Reco personnalisees | 25,14 EUR | 4,24 | 2026-05-08 |
| 530914 | 368299 | Winback Decrochage #1 | 230,53 EUR | 1,02 | 2026-05-08 |
| 530896 | 87131 | Reco personnalisees | 49,14 EUR | 3,74 | 2026-05-07 |
| 530888 | 339142 | Winback Churn #2 | 36,95 EUR | 0,97 | 2026-05-07 |
| 530881 | 391437 | Reco personnalisees | 164,15 EUR | 3,59 | 2026-05-07 |
| 530868 | 337480 | Winback Churn #2 | 69,38 EUR | 0,09 | 2026-05-07 |
| 530864 | 392469 | Reco personnalisees | 55,28 EUR | 3,53 | 2026-05-07 |
| 530846 | 334945 | Winback Churn #1 | 85,29 EUR | 4,31 | 2026-05-07 |
| 530837 | 391268 | Reco personnalisees | 0,00 EUR | 3,38 | 2026-05-07 |
| 530807 | 128718 | Reco personnalisees | 83,04 EUR | 3,03 | 2026-05-07 |
| 530802 | 361386 | Winback Churn #1 | 14,70 EUR | 0,09 | 2026-05-07 |
| 530799 | 51463 | Reco personnalisees | 141,12 EUR | 3,18 | 2026-05-07 |
| 530772 | 43466 | Reco personnalisees | 144,79 EUR | 2,75 | 2026-05-07 |
| 530771 | 380022 | Winback Churn #3 | 31,79 EUR | 5,41 | 2026-05-06 |
| 530762 | 392315 | Post-achat | 67,24 EUR | 0,09 | 2026-05-06 |
| 530759 | 339578 | Winback Churn #2 | 257,88 EUR | 0,45 | 2026-05-06 |
| 530756 | 375607 | Reco personnalisees | 107,33 EUR | 2,13 | 2026-05-06 |
| 530747 | 365593 | Reco personnalisees | 10,13 EUR | 2,00 | 2026-05-06 |
| 530716 | 26422 | Reco personnalisees | 310,83 EUR | 1,42 | 2026-05-06 |
| 530702 | 349363 | Reco personnalisees | 55,68 EUR | 2,26 | 2026-05-06 |
| 530694 | 378340 | Winback Churn #3 | 274,04 EUR | 5,12 | 2026-05-06 |
| 530693 | 387091 | Reco personnalisees | 51,20 EUR | 2,20 | 2026-05-06 |
| 530691 | 315932 | Winback Churn #3 | 153,56 EUR | 5,18 | 2026-05-06 |
| 530689 | 84817 | Reco personnalisees | 203,04 EUR | 2,22 | 2026-05-06 |
| 530688 | 315932 | Winback Churn #3 | 179,39 EUR | 5,18 | 2026-05-06 |
| 530685 | 391335 | Reco personnalisees | 35,68 EUR | 2,14 | 2026-05-06 |
| 530678 | 381500 | Reco personnalisees | 606,57 EUR | 1,77 | 2026-05-06 |
| 530676 | 391468 | Reco personnalisees | 13,85 EUR | 2,16 | 2026-05-06 |
| 530667 | 315482 | Reco personnalisees | 64,58 EUR | 2,11 | 2026-05-06 |
| 530665 | 314582 | Reco personnalisees | 374,59 EUR | 1,11 | 2026-05-06 |
| 530661 | 392098 | Reco personnalisees | 174,33 EUR | 1,59 | 2026-05-06 |
| 530659 | 310832 | Winback Churn #3 | 743,10 EUR | 2,13 | 2026-05-06 |
