titaneRésultats générés par les campagnes email propulsées par Titane
Progression du chiffre d'affaires, des commandes et des clients par rapport à l'activité du site sans les campagnes Titane
Cadence du chiffre d'affaires HT généré par Titane
Chiffre d'affaires HT généré par jour
Décomposition des envois, ouvertures, achats et revenu pour chacun des 5 flows Titane
| Type | Envoyés | Touchés (taux) | Acheteurs (conv.) | Commandes | CA HT | CA HT / email |
|---|---|---|---|---|---|---|
Campagne email | 159 358 | 20 173(12,66%) | 512(2,54%) | 605 | 157 269,17 EUR | 0,99 EUR |
Winback Décrochage | 8 058 | 1 809(22,45%) | 27(1,49%) | 29 | 7 036,46 EUR | 0,87 EUR |
Winback Churn | 106 568 | 15 632(14,67%) | 191(1,22%) | 210 | 68 628,58 EUR | 0,64 EUR |
Post-achat | 3 784 | 1 765(46,64%) | 43(2,44%) | 53 | 10 368,31 EUR | 2,74 EUR |
Réapprovisionnement | 507 | 184(36,29%) | 4(2,17%) | 4 | 2 896,00 EUR | 5,71 EUR |
Note : un même client peut être touché par plusieurs types de campagnes, donc la somme des touchés par type peut dépasser le total unique du funnel.
Répartition du chiffre d'affaires HT généré par les campagnes Titane, par marque
Comparaison valeur moyenne d'une commande Titane vs commande moyenne du site sur la même fenêtre
Comparaison panier Titane vs panier moyen du site sur la même fenêtre
Distribution des commandes par tranche de jours entre l'ouverture et l'achat
Délai entre l'ouverture de l'email et la commande
Performance d'ouverture campagne par campagne, classée du meilleur au moins bon
| Campagne | Objet | Date | Envoyés | Touchés | Taux d'ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
titane_post_achat > POST-ACHAT | Merci de votre achat ! | 2026-04-17 | 3 784 | 1 765 | 46,64% |
titane_marque_reco_milwaukee | Votre sélection de produits Milwaukee | 2026-04-22 | 1 041 | 400 | 38,42% |
titane_marque_reco_facom | Votre sélection de produits FACOM 🔴 | 2026-04-22 | 4 343 | 1 664 | 38,31% |
Titane_reco_personnalisees_mensuelles_Avril | Votre sélection produits du mois | 2026-04-13 | 7 084 | 2 690 | 37,97% |
titane_reco_personnalisees_mensuelles_juin | Votre sélection produits du mois | 2026-06-08 | 17 067 | 6 448 | 37,78% |
titane_reco_titan_link_mensuelles_juin | Pour compléter votre équipement | 2026-06-22 | 13 721 | 5 096 | 37,14% |
titane_marque_reco_makita | Votre sélection de produits Makita | 2026-04-22 | 536 | 195 | 36,38% |
titane_replenishment > titane_replenishment | On a pensé à vous | 2026-07-26 | 507 | 184 | 36,29% |
titane_reco_personnalisees_mensuelles_juillet | Votre sélection du mois, et du jamais vu chez FACOM | 2026-07-06 | 15 262 | 5 539 | 36,29% |
titane_reco_personnalisees_mensuelles_mai | Votre sélection produits du mois | 2026-05-04 | 17 600 | 6 272 | 35,64% |
titane_winback_2_etapes_decrochage > WINBACK #2 | On a quelque chose pour vous | 2026-04-20 | 3 820 | 1 355 | 35,47% |
titane_reco_personnalisees_mensuelles_aout | Votre sélection produits du mois | 2026-08-03 | 19 866 | 7 004 | 35,26% |
titane_winback_2_etapes_decrochage > WINBACK #1 | Une sélection de produits pour vous | 2026-04-13 | 4 238 | 1 471 | 34,71% |
titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | Pour compléter votre équipement | 2026-07-20 | 31 288 | 10 537 | 33,68% |
titane_reco_personnalisees_mensuelles_juillet_churn | Votre sélection du mois, et du jamais vu chez FACOM | 2026-07-10 | 15 608 | 5 090 | 32,61% |
titane_marque_reco_kstools | Votre sélection de produits KS Tools | 2026-04-22 | 379 | 122 | 32,19% |
titane_reco_titan_link_mensuelles | Pour compléter votre équipement | 2026-05-25 | 15 560 | 5 007 | 32,18% |
titane_winback_3_etapes_churn > WINBACK #1 | Une sélection de produits pour vous | 2026-03-27 | 37 543 | 11 253 | 29,97% |
titane_winback_3_etapes_churn > WINBACK #3 | Votre code promo expire bientôt | 2026-04-10 | 33 808 | 9 972 | 29,50% |
titane_winback_3_etapes_churn > WINBACK #2 | On a quelque chose pour vous | 2026-04-03 | 35 217 | 10 384 | 29,49% |
titane_reco_personnalisees_mensuelles | Votre sélection produits du mois | 2026-03-27 | 3 | 0 | 0,00% |
| N° commande ↕ | N° client ↕ | Campagne ↕ | Montant HT ↕ | Délai (jours) ↕ | Date ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 540955 | 164814 | Reapprovisionnement | 407,04 EUR | 4,57 | 2026-08-16 |
| 540895 | 398492 | Post-achat | 63,40 EUR | 2,25 | 2026-08-16 |
| 540780 | 398441 | Post-achat | 40,62 EUR | 1,25 | 2026-08-14 |
| 540762 | 384753 | Reapprovisionnement | 12,90 EUR | 2,17 | 2026-08-14 |
| 540747 | 386356 | Post-achat | 0,00 EUR | 6,04 | 2026-08-14 |
| 540607 | 346996 | Reco personnalisees | 914,38 EUR | 4,54 | 2026-08-12 |
| 540536 | 230016 | Reco personnalisees | 59,77 EUR | 6,53 | 2026-08-11 |
| 540470 | 347526 | Reco personnalisees | 171,25 EUR | 6,03 | 2026-08-11 |
| 540442 | 366907 | Reco personnalisees | 15,57 EUR | 0,10 | 2026-08-10 |
| 540440 | 397998 | Post-achat | 103,73 EUR | 2,43 | 2026-08-10 |
| 540410 | 389001 | Reco personnalisees | 3,95 EUR | 6,58 | 2026-08-10 |
| 540402 | 347744 | Reco personnalisees | 112,64 EUR | 6,70 | 2026-08-10 |
| 540380 | 98563 | Reco personnalisees | 158,92 EUR | 6,66 | 2026-08-10 |
| 540364 | 252306 | Reco personnalisees | 23,90 EUR | 6,55 | 2026-08-10 |
| 540362 | 103820 | Reco personnalisees | 166,11 EUR | 6,89 | 2026-08-10 |
| 540353 | 55165 | Reco personnalisees | 27,03 EUR | 6,69 | 2026-08-09 |
| 540343 | 396900 | Reco personnalisees | 628,33 EUR | 6,50 | 2026-08-09 |
| 540340 | 372217 | Reco personnalisees | 269,58 EUR | 6,58 | 2026-08-09 |
| 540339 | 396829 | Reco personnalisees | 421,36 EUR | 6,50 | 2026-08-09 |
| 540329 | 360117 | Reco personnalisees | 391,84 EUR | 0,92 | 2026-08-09 |
| 540307 | 396900 | Reco personnalisees | 639,85 EUR | 6,30 | 2026-08-09 |
| 540279 | 255326 | Reco personnalisees | 390,53 EUR | 6,05 | 2026-08-09 |
| 540272 | 366434 | Reco personnalisees | 139,64 EUR | 4,15 | 2026-08-08 |
| 540264 | 392933 | Reco personnalisees | 202,02 EUR | 5,21 | 2026-08-08 |
| 540247 | 376587 | Post-achat | 42,57 EUR | 0,10 | 2026-08-08 |
| 540244 | 388412 | Winback Churn #3 | 51,52 EUR | 0,24 | 2026-08-08 |
| 540213 | 314280 | Reco personnalisees | 241,20 EUR | 4,24 | 2026-08-08 |
| 540208 | 237942 | Reco personnalisees | 168,08 EUR | 4,05 | 2026-08-08 |
| 540171 | 58735 | Reco personnalisees | 196,67 EUR | 4,40 | 2026-08-07 |
| 540150 | 333516 | Reco personnalisees | 27,62 EUR | 4,33 | 2026-08-07 |
| 540146 | 80986 | Reco personnalisees | 124,01 EUR | 4,27 | 2026-08-07 |
| 540141 | 255936 | Reco personnalisees | 270,76 EUR | 4,22 | 2026-08-07 |
| 540130 | 24560 | Reco personnalisees | 51,12 EUR | 4,12 | 2026-08-07 |
| 540110 | 394052 | Winback Churn #3 | 34,84 EUR | 3,27 | 2026-08-06 |
| 540101 | 393006 | Reco personnalisees | 217,49 EUR | 3,61 | 2026-08-06 |
| 540098 | 207744 | Reco personnalisees | 191,03 EUR | 3,58 | 2026-08-06 |
| 540083 | 380665 | Winback Churn #3 | 45,42 EUR | 0,09 | 2026-08-06 |
| 540079 | 394652 | Reco personnalisees | 17,52 EUR | 3,48 | 2026-08-06 |
| 540075 | 394652 | Reco personnalisees | 1 317,90 EUR | 3,45 | 2026-08-06 |
| 540069 | 245259 | Reco personnalisees | 110,91 EUR | 3,31 | 2026-08-06 |
| 540062 | 133014 | Reco personnalisees | 58,51 EUR | 2,07 | 2026-08-06 |
| 540060 | 332284 | Reco personnalisees | 58,76 EUR | 2,98 | 2026-08-06 |
| 540056 | 265215 | Reco personnalisees | 0,00 EUR | 1,15 | 2026-08-06 |
| 540035 | 391148 | Reco personnalisees | 106,09 EUR | 2,60 | 2026-08-06 |
| 540034 | 329519 | Reco personnalisees | 58,66 EUR | 3,22 | 2026-08-06 |
| 540032 | 349363 | Reco personnalisees | 23,94 EUR | 3,11 | 2026-08-06 |
| 540027 | 177159 | Reco personnalisees | 107,43 EUR | 1,20 | 2026-08-06 |
| 540013 | 314280 | Reco personnalisees | 187,25 EUR | 2,10 | 2026-08-06 |
| 540006 | 367906 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 104,06 EUR | 6,79 | 2026-08-05 |
| 540005 | 195713 | Reco personnalisees | 16,83 EUR | 1,26 | 2026-08-05 |
| 539996 | 202789 | Reco personnalisees | 144,64 EUR | 1,58 | 2026-08-05 |
| 539969 | 248138 | Reco personnalisees | 145,76 EUR | 1,44 | 2026-08-05 |
| 539966 | 387843 | Reco personnalisees | 222,72 EUR | 2,44 | 2026-08-05 |
| 539964 | 107103 | Reco personnalisees | 12,65 EUR | 2,31 | 2026-08-05 |
| 539948 | 182590 | Reco personnalisees | 1 166,67 EUR | 1,89 | 2026-08-05 |
| 539947 | 182590 | Reco personnalisees | 568,85 EUR | 1,89 | 2026-08-05 |
| 539938 | 209669 | Reco personnalisees | 19,84 EUR | 2,18 | 2026-08-05 |
| 539934 | 148021 | Reco personnalisees | 169,43 EUR | 2,24 | 2026-08-05 |
| 539926 | 226881 | Reco personnalisees | 216,31 EUR | 2,23 | 2026-08-05 |
| 539914 | 366434 | Reco personnalisees | 33,38 EUR | 0,57 | 2026-08-05 |
| 539912 | 303543 | Reco personnalisees | 108,95 EUR | 2,12 | 2026-08-05 |
| 539911 | 303543 | Reco personnalisees | 136,79 EUR | 2,12 | 2026-08-05 |
| 539910 | 366370 | Reco personnalisees | 45,87 EUR | 2,11 | 2026-08-05 |
| 539909 | 24131 | Reco personnalisees | 185,36 EUR | 2,07 | 2026-08-05 |
| 539908 | 24560 | Reco personnalisees | 51,12 EUR | 2,02 | 2026-08-05 |
| 539883 | 365593 | Reco personnalisees | 1 346,59 EUR | 1,59 | 2026-08-04 |
| 539871 | 388889 | Reco personnalisees | 65,19 EUR | 0,17 | 2026-08-04 |
| 539866 | 333516 | Reco personnalisees | 1 346,66 EUR | 1,46 | 2026-08-04 |
| 539860 | 349574 | Reco personnalisees | 12,88 EUR | 1,10 | 2026-08-04 |
| 539859 | 175833 | Reco personnalisees | 61,58 EUR | 1,29 | 2026-08-04 |
| 539840 | 250633 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 174,70 EUR | 4,85 | 2026-08-04 |
| 539839 | 327664 | Reco personnalisees | 64,53 EUR | 1,08 | 2026-08-04 |
| 539838 | 327664 | Reco personnalisees | 105,49 EUR | 1,08 | 2026-08-04 |
| 539831 | 395832 | Reco personnalisees | 102,11 EUR | 1,26 | 2026-08-04 |
| 539806 | 368942 | Reco personnalisees | 300,77 EUR | 1,13 | 2026-08-04 |
| 539805 | 253289 | Reco personnalisees | 35,81 EUR | 1,08 | 2026-08-04 |
| 539798 | 396452 | Reco personnalisees | 416,80 EUR | 1,09 | 2026-08-04 |
| 539784 | 326489 | Reco personnalisees | 213,90 EUR | 0,11 | 2026-08-03 |
| 539782 | 89123 | Reco personnalisees | 124,12 EUR | 0,67 | 2026-08-03 |
| 539779 | 366025 | Reco personnalisees | 106,07 EUR | 0,58 | 2026-08-03 |
| 539762 | 70819 | Reco personnalisees | 61,88 EUR | 0,09 | 2026-08-03 |
| 539752 | 118108 | Reco personnalisees | 195,73 EUR | 0,33 | 2026-08-03 |
| 539744 | 397576 | Reco personnalisees | 1 000,11 EUR | 0,43 | 2026-08-03 |
| 539741 | 201433 | Reco personnalisees | 118,72 EUR | 0,10 | 2026-08-03 |
| 539727 | 348430 | Reco personnalisees | 0,00 EUR | 0,19 | 2026-08-03 |
| 539720 | 387891 | Winback Churn #3 | 98,39 EUR | 0,15 | 2026-08-03 |
| 539719 | 259172 | Reco personnalisees | 35,80 EUR | 0,22 | 2026-08-03 |
| 539717 | 397695 | Reco personnalisees | 38,69 EUR | 0,14 | 2026-08-03 |
| 539711 | 392241 | Reco personnalisees | 36,37 EUR | 0,18 | 2026-08-03 |
| 539710 | 372898 | Reco personnalisees | 82,13 EUR | 0,21 | 2026-08-03 |
| 539708 | 375902 | Reco personnalisees | 23,72 EUR | 0,17 | 2026-08-03 |
| 539706 | 397455 | Reco personnalisees | 133,58 EUR | 0,16 | 2026-08-03 |
| 539611 | 393144 | Winback Churn #3 | 35,86 EUR | 2,05 | 2026-08-02 |
| 539411 | 357670 | Winback Decrochage #2 | 85,53 EUR | 6,37 | 2026-07-30 |
| 539401 | 390944 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 194,87 EUR | 0,19 | 2026-07-30 |
| 539354 | 378340 | Winback Decrochage #2 | 222,58 EUR | 5,89 | 2026-07-30 |
| 539299 | 338366 | Winback Decrochage #2 | 101,11 EUR | 0,60 | 2026-07-29 |
| 539243 | 367775 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 76,91 EUR | 0,09 | 2026-07-29 |
| 539187 | 345592 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 50,05 EUR | 6,42 | 2026-07-28 |
| 539147 | 327664 | Winback Decrochage #2 | 87,35 EUR | 4,10 | 2026-07-28 |
| 539131 | 294909 | Reapprovisionnement | 136,16 EUR | 1,88 | 2026-07-28 |
| 539094 | 384910 | Reco personnalisees | 982,32 EUR | 5,01 | 2026-07-27 |
| 539050 | 120987 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 40,94 EUR | 6,96 | 2026-07-27 |
| 539049 | 120987 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 626,55 EUR | 6,96 | 2026-07-27 |
| 539044 | 380140 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 92,24 EUR | 6,81 | 2026-07-27 |
| 539043 | 380140 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 274,97 EUR | 6,81 | 2026-07-27 |
| 539035 | 135664 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 20,16 EUR | 6,22 | 2026-07-27 |
| 539017 | 394652 | Winback Churn #3 | 1 644,33 EUR | 4,99 | 2026-07-27 |
| 539009 | 316882 | Reapprovisionnement | 2 339,90 EUR | 0,15 | 2026-07-27 |
| 538981 | 373520 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 57,97 EUR | 6,98 | 2026-07-27 |
| 538975 | 82820 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 248,64 EUR | 6,27 | 2026-07-26 |
| 538957 | 387931 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 28,84 EUR | 6,57 | 2026-07-26 |
| 538956 | 218836 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 129,27 EUR | 6,25 | 2026-07-26 |
| 538951 | 125423 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 113,04 EUR | 4,05 | 2026-07-26 |
| 538948 | 22851 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 116,18 EUR | 6,52 | 2026-07-26 |
| 538944 | 109367 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 16,44 EUR | 6,38 | 2026-07-26 |
| 538941 | 5306 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 35,78 EUR | 6,36 | 2026-07-26 |
| 538927 | 347562 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 10,83 EUR | 6,29 | 2026-07-26 |
| 538921 | 171467 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 28,98 EUR | 6,23 | 2026-07-26 |
| 538852 | 217293 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 39,27 EUR | 5,13 | 2026-07-25 |
| 538847 | 366206 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 85,15 EUR | 4,73 | 2026-07-24 |
| 538840 | 221299 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 54,49 EUR | 4,55 | 2026-07-24 |
| 538838 | 173181 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 79,63 EUR | 4,30 | 2026-07-24 |
| 538831 | 393988 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 20,61 EUR | 4,36 | 2026-07-24 |
| 538814 | 21798 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 84,28 EUR | 3,72 | 2026-07-24 |
| 538807 | 183505 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 658,48 EUR | 3,07 | 2026-07-24 |
| 538802 | 242770 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 428,99 EUR | 4,22 | 2026-07-24 |
| 538771 | 265215 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 1 043,97 EUR | 4,12 | 2026-07-24 |
| 538759 | 118319 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 29,79 EUR | 3,69 | 2026-07-23 |
| 538752 | 53290 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 18,06 EUR | 3,55 | 2026-07-23 |
| 538746 | 386247 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 356,45 EUR | 3,50 | 2026-07-23 |
| 538735 | 104722 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 125,31 EUR | 1,04 | 2026-07-23 |
| 538733 | 387083 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 26,15 EUR | 3,08 | 2026-07-23 |
| 538732 | 148021 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 133,13 EUR | 3,41 | 2026-07-23 |
| 538727 | 85340 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 45,39 EUR | 3,12 | 2026-07-23 |
| 538712 | 345692 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 752,88 EUR | 2,66 | 2026-07-23 |
| 538697 | 237942 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 410,58 EUR | 3,04 | 2026-07-23 |
| 538687 | 367675 | Post-achat | 513,42 EUR | 5,84 | 2026-07-23 |
| 538675 | 123081 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 58,33 EUR | 2,72 | 2026-07-22 |
| 538674 | 268489 | Winback Churn #3 | 46,98 EUR | 0,09 | 2026-07-22 |
| 538656 | 52300 | Reco personnalisees | 66,93 EUR | 0,56 | 2026-07-22 |
| 538654 | 361379 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 69,07 EUR | 0,15 | 2026-07-22 |
| 538651 | 387473 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 531,62 EUR | 2,42 | 2026-07-22 |
| 538649 | 378794 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 47,31 EUR | 0,90 | 2026-07-22 |
| 538648 | 116247 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 27,22 EUR | 2,31 | 2026-07-22 |
| 538642 | 352732 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 180,46 EUR | 2,45 | 2026-07-22 |
| 538640 | 395940 | Post-achat | 216,48 EUR | 3,33 | 2026-07-22 |
| 538639 | 37333 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 266,13 EUR | 2,25 | 2026-07-22 |
| 538638 | 164949 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 108,58 EUR | 0,09 | 2026-07-22 |
| 538628 | 387886 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 463,23 EUR | 2,14 | 2026-07-22 |
| 538619 | 386660 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 121,53 EUR | 0,10 | 2026-07-22 |
| 538609 | 199480 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 2 464,50 EUR | 2,22 | 2026-07-22 |
| 538608 | 199480 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 1 101,03 EUR | 2,22 | 2026-07-22 |
| 538582 | 140407 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 60,19 EUR | 1,78 | 2026-07-22 |
| 538580 | 376587 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 34,27 EUR | 1,81 | 2026-07-22 |
| 538571 | 339989 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 69,25 EUR | 0,95 | 2026-07-22 |
| 538565 | 326093 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 133,13 EUR | 2,06 | 2026-07-22 |
| 538563 | 380140 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 1 014,14 EUR | 1,51 | 2026-07-22 |
| 538554 | 383207 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 25,71 EUR | 1,52 | 2026-07-21 |
| 538553 | 363618 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 17,23 EUR | 0,10 | 2026-07-21 |
| 538546 | 396261 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 161,50 EUR | 1,64 | 2026-07-21 |
| 538531 | 373898 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 19,95 EUR | 1,24 | 2026-07-21 |
| 538530 | 25046 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 62,89 EUR | 1,47 | 2026-07-21 |
| 538518 | 288870 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 44,72 EUR | 1,33 | 2026-07-21 |
| 538514 | 265215 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 1 437,58 EUR | 1,41 | 2026-07-21 |
| 538511 | 199480 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 8 605,03 EUR | 1,39 | 2026-07-21 |
| 538506 | 396465 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 27,41 EUR | 0,70 | 2026-07-21 |
| 538474 | 381289 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 82,70 EUR | 1,11 | 2026-07-21 |
| 538471 | 396705 | Post-achat | 160,38 EUR | 5,16 | 2026-07-21 |
| 538462 | 383100 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 536,17 EUR | 1,07 | 2026-07-21 |
| 538460 | 389220 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 344,98 EUR | 0,91 | 2026-07-21 |
| 538459 | 389220 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 145,52 EUR | 0,91 | 2026-07-21 |
| 538456 | 369079 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 152,83 EUR | 0,81 | 2026-07-21 |
| 538447 | 330166 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 32,43 EUR | 0,16 | 2026-07-20 |
| 538429 | 370951 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 36,07 EUR | 0,48 | 2026-07-20 |
| 538426 | 391854 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 138,94 EUR | 0,38 | 2026-07-20 |
| 538425 | 152597 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 150,31 EUR | 0,35 | 2026-07-20 |
| 538413 | 371482 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 106,25 EUR | 0,42 | 2026-07-20 |
| 538411 | 371476 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 15,46 EUR | 0,10 | 2026-07-20 |
| 538410 | 136356 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 366,43 EUR | 0,41 | 2026-07-20 |
| 538394 | 226481 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 1 818,99 EUR | 0,13 | 2026-07-20 |
| 538393 | 226481 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 693,63 EUR | 0,13 | 2026-07-20 |
| 538379 | 307005 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 0,00 EUR | 0,24 | 2026-07-20 |
| 538374 | 393982 | Winback Churn #2 | 184,22 EUR | 5,00 | 2026-07-20 |
| 538371 | 361969 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 20,11 EUR | 0,22 | 2026-07-20 |
| 538368 | 157904 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 71,04 EUR | 0,09 | 2026-07-20 |
| 538366 | 395680 | Winback Churn #1 | 1 153,63 EUR | 3,01 | 2026-07-20 |
| 538362 | 369602 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 111,69 EUR | 0,10 | 2026-07-20 |
| 538361 | 388947 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 82,25 EUR | 0,14 | 2026-07-20 |
| 538353 | 380593 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 21,58 EUR | 0,12 | 2026-07-20 |
| 538352 | 139568 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 30,99 EUR | 0,14 | 2026-07-20 |
| 538351 | 327022 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 140,53 EUR | 0,14 | 2026-07-20 |
| 538343 | 382424 | titane_reco_titan_link_mensuelles_juillet | 84,33 EUR | 0,09 | 2026-07-20 |
| 538328 | 390503 | Winback Churn #3 | 178,55 EUR | 0,73 | 2026-07-19 |
| 538322 | 376386 | Reco personnalisees | 209,00 EUR | 2,92 | 2026-07-19 |
| 538156 | 239801 | Post-achat | 308,58 EUR | 1,20 | 2026-07-17 |
| 538152 | 364949 | Winback Decrochage #1 | 172,15 EUR | 0,01 | 2026-07-17 |
| 538093 | 382299 | Reco personnalisees | 560,34 EUR | 5,34 | 2026-07-16 |
| 538076 | 354200 | Reco personnalisees | 371,66 EUR | 6,31 | 2026-07-16 |
| 538066 | 35844 | Reco personnalisees | 98,73 EUR | 6,95 | 2026-07-16 |
| 538061 | 376733 | Reco personnalisees | 82,49 EUR | 6,12 | 2026-07-16 |
| 538046 | 372992 | Reco personnalisees | 478,03 EUR | 5,67 | 2026-07-15 |
| 538030 | 381673 | Reco personnalisees | 48,99 EUR | 5,09 | 2026-07-15 |
| 538027 | 375902 | Reco personnalisees | 383,32 EUR | 5,37 | 2026-07-15 |
| 537986 | 386114 | Winback Churn #2 | 34,05 EUR | 1,07 | 2026-07-15 |
| 537957 | 386164 | Winback Churn #1 | 12,23 EUR | 0,09 | 2026-07-15 |
| 537928 | 394408 | Winback Churn #1 | 261,40 EUR | 6,24 | 2026-07-14 |
| 537911 | 372364 | Reco personnalisees | 421,60 EUR | 0,16 | 2026-07-14 |
| 537840 | 378025 | Reco personnalisees | 974,33 EUR | 2,62 | 2026-07-13 |
| 537825 | 386317 | Winback Churn #2 | 18,72 EUR | 0,08 | 2026-07-13 |
| 537813 | 230362 | Reco personnalisees | 265,09 EUR | 3,98 | 2026-07-13 |
| 537812 | 387642 | Reco personnalisees | 610,35 EUR | 6,85 | 2026-07-13 |
| 537808 | 357842 | Reco personnalisees | 621,58 EUR | 0,49 | 2026-07-13 |
| 537807 | 373076 | Winback Churn #2 | 534,08 EUR | 2,12 | 2026-07-13 |
| 537804 | 248669 | Reco personnalisees | 974,39 EUR | 4,56 | 2026-07-13 |
| 537803 | 248669 | Reco personnalisees | 2 839,40 EUR | 4,56 | 2026-07-13 |
| 537793 | 372409 | Reco personnalisees | 24,16 EUR | 3,51 | 2026-07-13 |
| 537791 | 315209 | Reco personnalisees | 472,13 EUR | 5,67 | 2026-07-13 |
| 537785 | 53394 | Reco personnalisees | 418,18 EUR | 6,93 | 2026-07-13 |
| 537782 | 388742 | Reco personnalisees | 84,03 EUR | 0,09 | 2026-07-13 |
| 537772 | 380480 | Reco personnalisees | 31,58 EUR | 3,39 | 2026-07-13 |
| 537769 | 386730 | Reco personnalisees | 36,48 EUR | 3,38 | 2026-07-13 |
| 537740 | 387030 | Reco personnalisees | 155,99 EUR | 0,09 | 2026-07-13 |
| 537738 | 241588 | Reco personnalisees | 58,02 EUR | 4,24 | 2026-07-13 |
| 537733 | 260213 | Reco personnalisees | 599,04 EUR | 1,01 | 2026-07-13 |
| 537722 | 357111 | Reco personnalisees | 444,70 EUR | 6,61 | 2026-07-13 |
| 537713 | 323926 | Reco personnalisees | 615,94 EUR | 2,71 | 2026-07-13 |
| 537706 | 375939 | Reco personnalisees | 451,07 EUR | 2,66 | 2026-07-13 |
| 537701 | 254167 | Reco personnalisees | 99,52 EUR | 2,54 | 2026-07-12 |
| 537684 | 372992 | Reco personnalisees | 70,99 EUR | 2,54 | 2026-07-12 |
| 537682 | 170967 | Reco personnalisees | 393,18 EUR | 5,99 | 2026-07-12 |
| 537680 | 380391 | Reco personnalisees | 168,78 EUR | 6,32 | 2026-07-12 |
| 537678 | 300445 | Winback Decrochage #2 | 95,63 EUR | 0,99 | 2026-07-12 |
| 537660 | 177159 | Reco personnalisees | 444,98 EUR | 5,64 | 2026-07-12 |
| 537659 | 101841 | Reco personnalisees | 239,83 EUR | 6,43 | 2026-07-12 |
| 537656 | 344873 | Reco personnalisees | 322,13 EUR | 6,22 | 2026-07-12 |
